? 返回首頁
?? 錄取喜報完整榜
勤思學員上岸捷報 · 持續更新中
說明:以下名單來自內部喜報統計整理(不完整版,其余院校也有上岸的,未在此處公開),學員姓名統一以"姓氏+同學"形式展示保護隱私。如發現信息有誤或想補充喜報,請聯系客服18601931522。
2025年
北京大學 · 應用心理進面24人
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 張同學 | 北京大學 | 410+ |
| 馬同學 | 北京大學 | 390+ |
| 葉同學 | 北京大學 | 390+ |
| 尚同學 | 北京大學 | 390+ |
| 郭同學 | 北京大學 | 390+ |
| 王同學 | 北京大學 | 380+ |
| 溫同學 | 北京大學 | 380+ |
| 周同學 | 北京大學 | 380+ |
| 魏同學 | 北京大學 | 380+ |
| 王同學 | 北京大學 | 380+ |
| 李同學 | 北京大學 | 380+ |
| 楊同學 | 北京大學 | 380+ |
| 王同學 | 北京大學 | 380+ |
| 馬同學 | 北京大學 | 380+ |
| 劉同學 | 北京大學 | 370+ |
| 董同學 | 北京大學 | 370+ |
| 王同學 | 北京大學 | 370+ |
| 韓同學 | 北京大學 | 370+ |
| 陳同學 | 北京大學 | 370+ |
北京師范大學專碩7方向+學碩
專碩 · UX方向
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 林同學 | UX方向 | 420+ |
| 陳同學 | UX方向 | 410+ |
| 于同學 | UX方向 | 410+ |
| 李同學 | UX方向 | 410+ |
| 彭同學 | UX方向 | 410+ |
| 程同學 | UX方向 | 390+ |
| 錢同學 | UX方向 | 390+ |
| 康同學 | UX方向 | 380+ |
| 謝同學 | UX方向 | 380+ |
| 黎同學 | UX方向 | 380+ |
| 馮同學 | UX方向 | 380+ |
| 宋同學 | UX方向 | 370+ |
| 郭同學 | UX方向 | 350+ |
| 宋同學 | UX方向 | 350+ |
專碩 · 咨詢-北京
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 朱同學 | 咨詢-北京 | 430+ |
| 周同學 | 咨詢-北京 | 420+ |
| 張同學 | 咨詢-北京 | 420+ |
| 劉同學 | 咨詢-北京 | 420+ |
| 曲同學 | 咨詢-北京 | 420+ |
| 邢同學 | 咨詢-北京 | 420+ |
| 陳同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 羅同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 朱同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 王同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 王同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 李同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 黃同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 李同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 董同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 梁同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 黃同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 童同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 張同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 李同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 陳同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 許同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 李同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 張同學 | 咨詢-北京 | 410+ |
| 林同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 徐同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 劉同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 諶同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 張同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 陳同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 王同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 候同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 李同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 楊同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 李同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 賀同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 王同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 梁同學 | 咨詢-北京 | 400+ |
| 杜同學 | 咨詢-北京 | 390+ |
| 張同學 | 咨詢-北京 | 390+ |
| 王同學 | 咨詢-北京 | 390+ |
| 黃同學 | 咨詢-北京 | 390+ |
| 吳同學 | 咨詢-北京 | 390+ |
| 劉同學 | 咨詢-北京 | 390+ |
| 張同學 | 咨詢-北京 | 390+ |
| 尹同學 | 咨詢-北京 | 390+ |
| 王同學 | 咨詢-北京 | 390+ |
| 張同學 | 咨詢-北京 | 380+ |
| 胡同學 | 咨詢-北京 | 380+ |
專碩 · BAC方向
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 徐同學 | BAC方向 | 410+ |
| 楊同學 | BAC方向 | 410+ |
| 張同學 | BAC方向 | 400+ |
| 李同學 | BAC方向 | 390+ |
| 范同學 | BAC方向 | 390+ |
| 王同學 | BAC方向 | 390+ |
| 游同學 | BAC方向 | 380+ |
| 趙同學 | BAC方向 | 380+ |
| 王同學 | BAC方向 | 380+ |
| 張同學 | BAC方向 | 380+ |
| 劉同學 | BAC方向 | 370+ |
| 夏同學 | BAC方向 | 370+ |
| 李同學 | BAC方向 | 360+ |
| 楊同學 | BAC方向 | 360+ |
專碩 · 人力方向
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 托同學 | 人力方向 | 420+ |
| 帥同學 | 人力方向 | 410+ |
| 胡同學 | 人力方向 | 400+ |
| 梁同學 | 人力方向 | 400+ |
| 趙同學 | 人力方向 | 390+ |
| 鄭同學 | 人力方向 | 390+ |
| 潘同學 | 人力方向 | 380+ |
| 李同學 | 人力方向 | 380+ |
| 張同學 | 人力方向 | 380+ |
| 張同學 | 人力方向 | 380+ |
| 史同學 | 人力方向 | 370+ |
| 蘇同學 | 人力方向 | 370+ |
| 李同學 | 人力方向 | 370+ |
| 吳同學 | 人力方向 | 370+ |
| 袁同學 | 人力方向 | 360+ |
| 劉同學 | 人力方向 | 360+ |
| 李同學 | 人力方向 | 360+ |
| 徐同學 | 人力方向 | 350+ |
| 劉同學 | 人力方向 | 350+ |
| 王同學 | 人力方向 | 350+ |
| 李同學 | 人力方向 | 350+ |
| 張同學 | 人力方向 | 350+ |
| 王同學 | 人力方向 | 340+ |
| 孫同學 | 人力方向 | 340+ |
專碩 · 珠海校區-咨詢方向
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 張同學 | 珠海-咨詢 | 410+ |
| 王同學 | 珠海-咨詢 | 410+ |
| 趙同學 | 珠海-咨詢 | 410+ |
| 何同學 | 珠海-咨詢 | 410+ |
| 李同學 | 珠海-咨詢 | 410+ |
| 岳同學 | 珠海-咨詢 | 400+ |
| 鄂同學 | 珠海-咨詢 | 400+ |
| 方同學 | 珠海-咨詢 | 400+ |
| 林同學 | 珠海-咨詢 | 400+ |
| 崔同學 | 珠海-咨詢 | 400+ |
| 李同學 | 珠海-咨詢 | 400+ |
| 譚同學 | 珠海-咨詢 | 390+ |
| 吳同學 | 珠海-咨詢 | 390+ |
| 巫同學 | 珠海-咨詢 | 390+ |
| 李同學 | 珠海-咨詢 | 390+ |
| 賴同學 | 珠海-咨詢 | 390+ |
專碩 · 珠海校區-大數據方向
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 陳同學 | 珠海-大數據 | 410+ |
| 李同學 | 珠海-大數據 | 410+ |
| 田同學 | 珠海-大數據 | 410+ |
| 鄭同學 | 珠海-大數據 | 400+ |
| 劉同學 | 珠海-大數據 | 400+ |
| 葉同學 | 珠海-大數據 | 400+ |
| 戴同學 | 珠海-大數據 | 390+ |
| 王同學 | 珠海-大數據 | 390+ |
| 張同學 | 珠海-大數據 | 390+ |
| 張同學 | 珠海-大數據 | 390+ |
| 張同學 | 珠海-大數據 | 390+ |
| 朱同學 | 珠海-大數據 | 380+ |
| 張同學 | 珠海-大數據 | 370+ |
| 李同學 | 珠海-大數據 | 360+ |
專碩 · 珠海校區-學校方向
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 李同學 | 學校-珠海 | 410+ |
| 陳同學 | 學校-珠海 | 410+ |
| 張同學 | 學校-珠海 | 400+ |
| 張同學 | 學校-珠海 | 400+ |
| 李同學 | 學校-珠海 | 400+ |
| 闞同學 | 學校-珠海 | 390+ |
| 王同學 | 學校-珠海 | 390+ |
| 曹同學 | 學校-珠海 | 380+ |
| 王同學 | 學校-珠海 | 380+ |
| 王同學 | 學校-珠海 | 380+ |
| 楊同學 | 學校-珠海 | 380+ |
| 張同學 | 學校-珠海 | 370+ |
| 占同學 | 學校-珠海 | 370+ |
| 杜同學 | 學校-珠海 | 370+ |
| 趙同學 | 學校-珠海 | 360+ |
| 周同學 | 學校-珠海 | 360+ |
| 郭同學 | 學校-珠海 | 360+ |
學碩
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 李同學 | 北京師范 | 390+ |
| 張同學 | 北京師范 | 370+ |
| 錢同學 | 北京師范 | 360+ |
| 薛同學 | 北京師范 | 360+ |
| 陳同學 | 北京師范 | 360+ |
| 李同學 | 北京師范 | 350+ |
| 王同學 | 北京師范 | 350+ |
| 王同學 | 北京師范 | 350+ |
| 韓同學 | 北京師范 | 280+ |
| 姚同學 | 北京師范 | 260+ |
福建師范大學學碩+專碩
學碩
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 王同學 | 福師大-學碩 | 370+ |
| 蔡同學 | 福師大-學碩 | 360+ |
| 劉同學 | 福師大-學碩 | 360+ |
| 王同學 | 福師大-學碩 | 340+ |
專碩
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 王同學 | 福師大-專碩 | 400+ |
| 陳同學 | 福師大-專碩 | 380+ |
| 周同學 | 福師大-專碩 | 370+ |
| 王同學 | 福師大-專碩 | 370+ |
| 劉同學 | 福師大-專碩 | 360+ |
| 曾同學 | 福師大-專碩 | 360+ |
華北理工大學 · 應用心理347全日制8人+非全3人
全日制錄取42人(勤思學員8人),非全一志愿錄取8人(勤思學員3人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 賈同學 | 專碩 | 400+ |
| 李同學 | 專碩 | 390+ |
| 李同學 | 專碩 | 390+ |
| 劉同學 | 專碩 | 390+ |
| 石同學 | 專碩 | 380+ |
| 楊同學 | 專碩 | 380+ |
| 劉同學 | 專碩 | 370+ |
| 蘇同學 | 專碩 | 370+ |
| 王同學 | 專碩 | 360+ |
| 和同學 | 專碩 | 360+ |
| 符同學 | 專碩 | 340+ |
華中師范大學347兒童發展/臨床與咨詢/人才測評
兒童發展方向
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 王同學 | 兒童發展 | 360+ |
| 靳同學 | 兒童發展 | 350+ |
| 李同學 | 兒童發展 | 340+ |
| 胡同學 | 兒童發展 | 340+ |
臨床與咨詢方向
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 程同學 | 臨床與咨詢 | 390+ |
| 趙同學 | 臨床與咨詢 | 370+ |
| 劉同學 | 臨床與咨詢 | 370+ |
| 王同學 | 臨床與咨詢 | 370+ |
| 張同學 | 臨床與咨詢 | 370+ |
| 陳同學 | 臨床與咨詢 | 370+ |
| 張同學 | 臨床與咨詢 | 370+ |
| 趙同學 | 臨床與咨詢 | 360+ |
| 何同學 | 臨床與咨詢 | 360+ |
| 彭同學 | 臨床與咨詢 | 360+ |
| 李同學 | 臨床與咨詢 | 350+ |
| 馮同學 | 臨床與咨詢 | 350+ |
| 劉同學 | 臨床與咨詢 | 350+ |
| 馬同學 | 臨床與咨詢 | 340+ |
| 王同學 | 臨床與咨詢 | 340+ |
| 汪同學 | 臨床與咨詢 | 340+ |
人才測評方向
閩南師范大學 · 應用心理11人
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 楊同學 | 閩南師范 | 410+ |
| 陳同學 | 閩南師范 | 400+ |
| 詹同學 | 閩南師范 | 400+ |
| 石同學 | 閩南師范 | 390+ |
| 洪同學 | 閩南師范 | 390+ |
| 李同學 | 閩南師范 | 390+ |
| 謝同學 | 閩南師范 | 380+ |
| 余同學 | 閩南師范 | 370+ |
| 劉同學 | 閩南師范 | 370+ |
| 楊同學 | 閩南師范 | 360+ |
| 許同學 | 閩南師范 | 350+ |
南京大學 · 心理學學碩+專碩
學碩
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 孔同學 | 學碩 | 380+ |
| 唐同學 | 學碩 | 360+ |
| 王同學 | 學碩 | 350+ |
專碩
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 陸同學 | 專碩 | 390+ |
| 陳同學 | 專碩 | 380+ |
| 陳同學 | 專碩 | 380+ |
| 何同學 | 專碩 | 380+ |
| 王同學 | 專碩 | 380+ |
| 張同學 | 專碩 | 380+ |
| 方同學 | 專碩 | 370+ |
| 劉同學 | 專碩 | 360+ |
| 劉同學 | 專碩 | 360+ |
| 陸同學 | 專碩 | 360+ |
| 魏同學 | 專碩 | 360+ |
| 許同學 | 專碩 | 360+ |
| 雍同學 | 專碩 | 360+ |
| 朱同學 | 專碩 | 360+ |
| 卜同學 | 專碩 | 350+ |
| 史同學 | 專碩 | 350+ |
| 王同學 | 專碩 | 350+ |
| 徐同學 | 專碩 | 350+ |
南京師范大學學碩+專碩,全部錄取
學碩
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 曹同學 | 南京師范學碩 | 418 |
| 黃同學 | 南京師范學碩 | 393 |
| 張同學 | 南京師范學碩 | 391 |
| 張同學 | 南京師范學碩 | 382 |
| 楊同學 | 南京師范學碩 | 401 |
| 李同學 | 南京師范學碩 | 400 |
專碩
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 謝同學 | 南京師范專碩 | 430 |
| 李同學 | 南京師范專碩 | 422 |
| 李同學 | 南京師范專碩 | 418 |
| 龔同學 | 南京師范專碩 | 410 |
| 朱同學 | 南京師范專碩 | 397 |
南開大學347一志愿擬錄取69人(勤思24人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 王同學 | 非全日制 | 430+ |
| 高同學 | 非全日制 | 420+ |
| 賈同學 | 非全日制 | 410+ |
| 王同學 | 非全日制 | 410+ |
| 張同學 | 非全日制 | 410+ |
| 張同學 | 非全日制 | 410+ |
| 王同學 | 非全日制 | 400+ |
| 張同學 | 非全日制 | 400+ |
| 張同學 | 非全日制 | 400+ |
| 田同學 | 非全日制 | 400+ |
| 趙同學 | 非全日制 | 400+ |
| 王同學 | 非全日制 | 400+ |
| 劉同學 | 非全日制 | 400+ |
| 孫同學 | 非全日制 | 400+ |
| 張同學 | 非全日制 | 400+ |
| 張同學 | 非全日制 | 400+ |
| 李同學 | 非全日制 | 400+ |
| 魏同學 | 非全日制 | 400+ |
| 趙同學 | 非全日制 | 390+ |
| 王同學 | 非全日制 | 390+ |
| 王同學 | 非全日制 | 390+ |
| 張同學 | 非全日制 | 390+ |
| 王同學 | 非全日制 | 390+ |
| 賈同學 | 非全日制 | 390+ |
| 尚同學 | 非全日制 | 390+ |
北京體育大學 · 心理學進面6人,擬錄取4人
學碩
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 王同學 | 學碩-北體 | 340+ |
| 李同學 | 學碩-北體 | 340+ |
專碩
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 婁同學 | 專碩-北體 | 420+ |
| 張同學 | 專碩-北體 | 410+ |
| 陳同學 | 專碩-北體 | 400+ |
| 郝同學 | 專碩-北體 | 370+ |
24年第一名第二名均是勤思學員;23年北京體育大學347勤思上岸9人
湖南師范大學 · 心理學學碩12人+專碩8人
學碩(擬錄取48人,勤思12人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 邵同學 | 學碩 | 400+ |
| 韓同學 | 學碩 | 390+ |
| 劉同學 | 學碩 | 370+ |
| 梁同學 | 學碩 | 370+ |
| 徐同學 | 學碩 | 350+ |
| 趙同學 | 學碩 | 350+ |
| 董同學 | 學碩 | 350+ |
| 徐同學 | 學碩 | 350+ |
| 李同學 | 學碩 | 350+ |
| 王同學 | 學碩 | 350+ |
| 吳同學 | 學碩 | 340+ |
| 鄧同學 | 學碩 | 340+ |
專碩(擬錄取44人,勤思8人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 羅同學 | 專碩 | 410+ |
| 肖同學 | 專碩 | 390+ |
| 吳同學 | 專碩 | 390+ |
| 吳同學 | 專碩 | 380+ |
| 王同學 | 專碩 | 380+ |
| 許同學 | 專碩 | 370+ |
| 劉同學 | 專碩 | 370+ |
| 陳同學 | 專碩 | 370+ |
華東師范大學347全日制進35擬18+非全進18擬16
全日制
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 陳同學 | 全日制 | 420+ |
| 劉同學 | 全日制 | 410+ |
| 劉同學 | 全日制 | 410+ |
| 趙同學 | 全日制 | 400+ |
| 崔同學 | 全日制 | 400+ |
| 沈同學 | 全日制 | 400+ |
| 王同學 | 全日制 | 390+ |
| 沈同學 | 全日制 | 390+ |
| 楊同學 | 全日制 | 390+ |
| 趙同學 | 全日制 | 390+ |
| 李同學 | 全日制 | 380+ |
| 趙同學 | 全日制 | 380+ |
| 劉同學 | 全日制 | 380+ |
| 張同學 | 全日制 | 370+ |
| 張同學 | 全日制 | 370+ |
| 王同學 | 全日制 | 370+ |
| 王同學 | 全日制 | 360+ |
| 虞同學 | 全日制 | 350+ |
| 張同學 | 全日制 | 340+ |
非全日制
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 梁同學 | 非全日制 | 420+ |
| 蔡同學 | 非全日制 | 400+ |
| 劉同學 | 非全日制 | 400+ |
| 張同學 | 非全日制 | 400+ |
| 于同學 | 非全日制 | 380+ |
| 陸同學 | 非全日制 | 380+ |
| 林同學 | 非全日制 | 370+ |
| 張同學 | 非全日制 | 370+ |
| 張同學 | 非全日制 | 370+ |
| 李同學 | 非全日制 | 360+ |
| 宋同學 | 非全日制 | 360+ |
| 趙同學 | 非全日制 | 360+ |
| 楊同學 | 非全日制 | 360+ |
| 鄭同學 | 非全日制 | 340+ |
| 李同學 | 非全日制 | 340+ |
華東師范大學 · 學碩951+616擴招錄取19人
華東學碩今年擴招,一共錄取19人;勤思學員一志愿進面20人,擬錄取學員10人
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 張同學 | 華東學碩 | 380+ |
| 楊同學 | 華東學碩 | 380+ |
| 舒同學 | 華東學碩 | 370+ |
| 張同學 | 華東學碩 | 370+ |
| 張同學 | 華東學碩 | 370+ |
| 鄭同學 | 華東學碩 | 360+ |
| 徐同學 | 華東學碩 | 360+ |
| 郭同學 | 華東學碩 | 350+ |
| 周同學 | 華東學碩 | 330+ |
| 劉同學 | 華東學碩 | 270+ |
華南師范大學 · 學碩312基礎/應用/發展方向
基礎方向
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 余同學 | 基礎方向 | 400+ |
| 李同學 | 基礎方向 | 370+ |
| 王同學 | 基礎方向 | 370+ |
| 李同學 | 基礎方向 | 360+ |
| 潘同學 | 基礎方向 | 360+ |
應用方向
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 王同學 | 應用方向 | 410+ |
| 朱同學 | 應用方向 | 370+ |
| 袁同學 | 應用方向 | 360+ |
發展方向
華南師范大學347全日制9人+非全日制12人
全日制
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 王同學 | 全日制 | 430+ |
| 屈同學 | 全日制 | 420+ |
| 吳同學 | 全日制 | 420+ |
| 劉同學 | 全日制 | 420+ |
| 陳同學 | 全日制 | 410+ |
| 姜同學 | 全日制 | 410+ |
| 王同學 | 全日制 | 410+ |
| 張同學 | 全日制 | 410+ |
| 王同學 | 全日制 | 410+ |
非全日制
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 吳同學 | 非全日制 | 410+ |
| 李同學 | 非全日制 | 390+ |
| 鐘同學 | 非全日制 | 390+ |
| 黃同學 | 非全日制 | 380+ |
| 馬同學 | 非全日制 | 380+ |
| 張同學 | 非全日制 | 380+ |
| 葛同學 | 非全日制 | 380+ |
| 陳同學 | 非全日制 | 370+ |
| 陳同學 | 非全日制 | 360+ |
| 劉同學 | 非全日制 | 360+ |
| 張同學 | 非全日制 | 360+ |
| 陳同學 | 非全日制 | 360+ |
| 李同學 | 非全日制 | 360+ |
| 陳同學 | 非全日制 | 350+ |
| 李同學 | 非全日制 | 340+ |
首都師范大學 · 心理學312+347,進面44擬錄35
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 韓同學 | 首師大 | 400+ |
| 左同學 | 首師大 | 400+ |
| 楊同學 | 首師大 | 390+ |
| 李同學 | 首師大 | 390+ |
| 張同學 | 首師大 | 390+ |
| 張同學 | 首師大 | 390+ |
| 王同學 | 首師大 | 380+ |
| 李同學 | 首師大 | 380+ |
| 羅同學 | 首師大 | 380+ |
| 熊同學 | 首師大 | 380+ |
| 朱同學 | 首師大 | 370+ |
| 李同學 | 首師大 | 370+ |
| 陳同學 | 首師大 | 360+ |
| 劉同學 | 首師大 | 360+ |
| 王同學 | 首師大 | 360+ |
| 王同學 | 首師大 | 360+ |
| 丁同學 | 首師大 | 360+ |
| 朱同學 | 首師大 | 360+ |
| 陳同學 | 首師大 | 360+ |
| 劉同學 | 首師大 | 350+ |
| 王同學 | 首師大 | 350+ |
| 王同學 | 首師大 | 350+ |
| 劉同學 | 首師大 | 350+ |
| 郭同學 | 首師大 | 350+ |
| 李同學 | 首師大 | 350+ |
| 王同學 | 首師大 | 350+ |
| 張同學 | 首師大 | 350+ |
| 郭同學 | 首師大 | 350+ |
| 王同學 | 首師大 | 350+ |
| 李同學 | 首師大 | 340+ |
| 王同學 | 首師大 | 340+ |
| 袁同學 | 首師大 | 340+ |
| 夏同學 | 首師大 | 340+ |
| 孫同學 | 首師大 | 340+ |
浙江師范大學 · 心理學學碩+專碩
學碩
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 王同學 | 學碩-浙師大 | 370+ |
| 陳同學 | 學碩-浙師大 | 350+ |
| 唐同學 | 學碩-浙師大 | 350+ |
| 劉同學 | 學碩-浙師大 | 340+ |
專碩
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 上官同學 | 專碩-浙師大 | 420+ |
| 吳同學 | 專碩-浙師大 | 410+ |
| 李同學 | 專碩-浙師大 | 410+ |
| 陳同學 | 專碩-浙師大 | 410+ |
| 李同學 | 專碩-浙師大 | 410+ |
| 陳同學 | 專碩-浙師大 | 400+ |
| 吳同學 | 專碩-浙師大 | 400+ |
| 李同學 | 專碩-浙師大 | 400+ |
| 楊同學 | 專碩-浙師大 | 390+ |
| 謝同學 | 專碩-浙師大 | 390+ |
| 朱同學 | 專碩-浙師大 | 390+ |
| 葛同學 | 專碩-浙師大 | 390+ |
| 徐同學 | 專碩-浙師大 | 390+ |
| 郝同學 | 專碩-浙師大 | 390+ |
| 楊同學 | 專碩-浙師大 | 390+ |
| 張同學 | 專碩-浙師大 | 380+ |
| 李同學 | 專碩-浙師大 | 380+ |
| 王同學 | 專碩-浙師大 | 380+ |
| 徐同學 | 專碩-浙師大 | 380+ |
陜西師范大學學碩312+專碩347
學碩312(心理學院錄取69人,勤思9人;現代學院擬錄取17人,勤思3人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 梁同學 | 陜西師大 | 370+ |
| 陳同學 | 陜西師大 | 360+ |
| 王同學 | 陜西師大 | 360+ |
| 張同學 | 陜西師大 | 360+ |
| 李同學 | 陜西師大 | 360+ |
| 李同學 | 陜西師大 | 350+ |
| 李同學 | 陜西師大 | 340+ |
| 張同學 | 陜西師大 | 340+ |
| 胡同學 | 陜西師大 | 340+ |
| 劉同學 | 陜西師大 | 340+ |
| 張同學 | 陜西師大 | 390+ |
| 朱同學 | 陜西師大 | 350+ |
| 李同學 | 陜西師大 | 350+ |
專碩347(共錄取41人,勤思11人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 劉同學 | 專碩 | 400+ |
| 吳同學 | 專碩 | 390+ |
| 李同學 | 專碩 | 380+ |
| 王同學 | 專碩 | 380+ |
| 汪同學 | 專碩 | 370+ |
| 張同學 | 專碩 | 370+ |
| 張同學 | 專碩 | 360+ |
| 朱同學 | 專碩 | 360+ |
| 王同學 | 專碩 | 360+ |
| 劉同學 | 專碩 | 360+ |
| 高同學 | 專碩 | 340+ |
天津師范大學312+347多方向
312
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 李同學 | 312 | 400+ |
| 石同學 | 312 | 360+ |
| 李同學 | 312 | 360+ |
| 劉同學 | 312 | 350+ |
| 黃同學 | 312 | 350+ |
| 張同學 | 312 | 340+ |
學校心理
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 張同學 | 學校心理 | 380+ |
| 張同學 | 學校心理 | 370+ |
| 張同學 | 學校心理 | 350+ |
心理咨詢
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 張同學 | 心理咨詢 | 390+ |
| 張同學 | 心理咨詢 | 370+ |
人工智能
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 王同學 | 人工智能 | 410+ |
| 王同學 | 人工智能 | 380+ |
| 孫同學 | 人工智能 | 350+ |
| 樊同學 | 人工智能 | 350+ |
| 王同學 | 人工智能 | 340+ |
用戶體驗
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 王同學 | 用戶體驗 | 390+ |
| 李同學 | 用戶體驗 | 350+ |
| 郭同學 | 用戶體驗 | 350+ |
社會心理
| 姓名 | 方向 | 初試總分 |
| 陳同學 | 社會心理 | 380+ |
| 韓同學 | 社會心理 | 350+ |
西南交通大學 · 應用心理進面16人+24年歷史數據
25年(7人400+,5人390+,3人380+,士兵計劃1人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 于同學 | 西南交通 | 420+ |
| 曾同學 | 西南交通 | 410+ |
| 唐同學 | 西南交通 | 400+ |
| 唐同學 | 西南交通 | 400+ |
| 夏同學 | 西南交通 | 400+ |
| 李同學 | 西南交通 | 390+ |
| 周同學 | 西南交通 | 380+ |
| 邵同學 | 西南交通 | 340+ |
24年
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 王同學 | 西南交通 | 426 |
| 楊同學 | 西南交通 | 415 |
| 楊同學 | 西南交通 | 415 |
| 徐同學 | 西南交通 | 399 |
| 鄧同學 | 西南交通 | 394 |
浙江工業大學3475人
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 徐同學 | 浙江工業大學 | 380+ |
| 李同學 | 浙江工業大學 | 380+ |
| 李同學 | 浙江工業大學 | 380+ |
| 沈同學 | 浙江工業大學 | 340+ |
| 黃同學 | 浙江工業大學 | 350+ |
中國科學院大學 · 心理所學碩+專碩
學碩(錄取9人,勤思4人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 張同學 | 學碩 | 350+ |
| 李同學 | 學碩 | 360+ |
| 王同學 | 學碩 | 350+ |
| 陳同學 | 學碩 | 400+ |
專碩(普通計劃全日制錄取11人勤思2人;特殊計劃全日制錄取10人勤思3人)
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 徐同學 | 專碩 | 400+ |
| 李同學 | 專碩 | 380+ |
| 羅同學 | 專碩 | 360+ |
| 張同學 | 專碩 | 300+ |
| 曹同學 | 專碩 | 330+ |
應用心理347 · 多校匯總①同濟/河北/信陽師范/濟南/廣州
同濟大學
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 翟同學 | 同濟大學 | 340+ |
| 張同學 | 同濟大學 | 400+ |
| 朱同學 | 同濟大學 | 390+ |
河北大學
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 袁同學 | 河北大學 | 360+ |
| 段同學 | 河北大學 | 340+ |
| 郭同學 | 河北大學 | 340+ |
信陽師范
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 劉同學 | 信陽師范 | 360+ |
| 呂同學 | 信陽師范 | 360+ |
| 王同學 | 信陽師范 | 370+ |
| 張同學 | 信陽師范 | 340+ |
濟南大學
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 符同學 | 濟南大學 | 340+ |
| 王同學 | 濟南大學 | 380+ |
| 陳同學 | 濟南大學 | 370+ |
| 李同學 | 濟南大學 | 360+ |
| 張同學 | 濟南大學 | 350+ |
| 周同學 | 濟南大學 | 340+ |
| 張同學 | 濟南大學 | 340+ |
廣州大學
| 姓名 | 上岸院校 | 初試總分 |
| 王同學 | 廣州大學 | 410+ |
